阿尔茨海默病(AD)长久以来都是神经医学的难题。其核心病变特征为大脑中的β-淀粉样蛋白斑块、Tau蛋白形成的神经纤维缠结和神经元凋亡,导致患者认知和日常功能受损,给患者和家庭带来沉重负担。幸运的是,国内在此领域近年来取得了重要进展。
目前,三项关键临床试验五大知名医院积极开展。参与这些临床研究的医院,上海交通大学医学院附属瑞金医院、军事医学科学院附属医院、中国人民解放军广州军区广州总医院和中山大学附属第三医院等,都在神经学领域有着深厚的研究背景和丰富的经验。这些研究的开展,无疑将为国内外的AD患者带来新的希望。
1、脂肪干细胞外泌治疗阿尔茨海默病(老年痴呆症)
研究单位: | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
研究编号: | NCT04388982 |
更新时间: | 2021-06-25 |
目的: | 评估同种异体脂肪间充质干细胞来源的外泌体在阿尔茨海默病患者中的安全性和疗效。 |
背景简介: | 自然存在的纳米囊泡,富含细胞因子、生长因子等,能促进细胞间通讯和影响组织反应。 |
研究设计: | 类型:I/II期,单中心,开放标签。参与者: 轻至中度阿尔茨海默病(老年痴呆症)患者。干预方式:MSCs-Exos用于鼻滴,每周2次,每次1ML,共用12周。低剂量组:5微克中剂量组:10微克高剂量组:20微克 |
研究员 | 王刚博士、高晓玲博士 |
参与条件: | 年龄≧50岁,已签同意书。阿尔茨海默病轻至中度确诊。MMSE:10-24;MHIS:≦4分。已停用其他治疗药物。身体健康,能独立参与随访、有稳定护理者。生育能力女性应采取避孕措施,并确保尿妊娠测试阴性。 |
2、脐带间充质干细胞治疗阿尔茨海默病(老年痴呆症)
研究单位: | 北京大学第三医院神经内科 军事医学科学院附属医院 |
研究编号: | NCT01547689 |
更新时间: | 2016-02-22 |
目的: | 主要评估人脐带间充质干细胞(UC-MSCs)在阿尔茨海默病患者中的安全性和有效性。 |
背景简介: | 间充质干细胞(MSCs)被认为可能是一种有益的治疗方法。该方法目的在于阻止淀粉样β肽的毒性,促进细胞存活,或替代损失的细胞。先前的研究指出,脐带来源的间充质干细胞具有免疫稳定性和无毒性。 |
研究设计: | 每个受试者静脉注射20万个细胞(0.5×10^6 UC-MSCs每公斤) 共计:8次, 时间间隔:两个半月 |
研究员 | 博士:陈虎、张斌、范东升 |
参与条件: | 年龄:50-85岁。所有女性均已进入更年期。根据NINCDS-ADRDA标准判断为可能的阿尔茨海默病。MMSE评分:3-20(包括20分)。受试者需自愿参与并签署知情同意书。 |
3、脐带间充质干细胞治疗阿尔茨海默病(老年痴呆症)
研究单位: | 华南干细胞与再生医学研究中心中国人民解放军广州军区广州总医院 中山大学附属第三医院 |
研究编号: | NCT02672306 |
更新时间: | 2018-04-26 |
目的: | 探索人类UCMSCs对阿尔茨海默病患者的安全性和疗效 |
背景简介: | |
研究设计: | 试验组:静脉注射人类UCMSCs,每位受试者20万细胞(每公斤0.5×10^6个UCMSCs)。总计8次,每两周一次。 对照组:静脉注射生理盐水作为安慰剂。总计8次,每两周一次。 |
研究员 | |
参与条件: | 年龄:50-80岁,男女不限,已签同意书。 根据NINCDS-ADRDA标准判断为可能的阿尔茨海默病或混合性痴呆。目前正在使用胆碱酯酶抑制剂治疗,如稳定剂量的多奈匹嗪(5mg/天或10mg/天)或卡尔巴林胶囊。MMSE评分在10-26之间。 |
信息来源:clinicaltrials.gov
免责说明:本文仅用于传播科普知识,分享行业观点,不构成任何临床诊断建议!杭吉干细胞所发布的信息不能替代医生或药剂师的专业建议。如有版权等疑问,请随时联系我。